There was a need to get in the SFP portThe switch is a regular 1000Base-T copper gigabit instead of optics (usually SFP is used by the optical module). The choice fell on JT-COM, as the cheapest GLC-T / SFP-GE-T available from Aliexpress and the Russian market, even used.
After ordering, the seller contacted me to specify in which equipment the module will be installed, indicated that it will be D-Link and / or Mikrotik.
2 weeks have passed since the purchase to the receipt of the parcel.
The order came in a package, where there was a box wrapped in a little wad.
Packaging
Module and converter
Conducted port speed tests (tcp) using:
iperf 3.6 (cJSON 1.5.2)
Spoiler
D: \ Program Files \ iperf> iperf3.exe -v
iperf 3.6 (cJSON 1.5.2)
CYGWIN_NT-6.1 TerAnYu-PC 2.10.0 (0.325 / 5/3) 2018-02-02 15:16 x86_64
Optional features available: CPU affinity setting
D: \ Program Files \ iperf> iperf3.exe -v
iperf 3.6 (cJSON 1.5.2)
CYGWIN_NT-6.1 TerAnYu-PC 2.10.0 (0.325 / 5/3) 2018-02-02 15:16 x86_64
Optional features available: CPU affinity setting
Test bench (writing the rest of the configuration is pointless):
1 PC - Intel® I211 Gigabit Network Connection
2 PC - Intel® 82579LM Gigabit Network Connection
Direct copper port connection
Spoiler
D: \ Program Files \ iperf> iperf3.exe -c 192.168.17.63 -t 60
warning: Ignoring nonsense TCP MSS 0
Connecting to host 192.168.17.63, port 5201
[5] local 192.168.17.62 port 52736 connected to 192.168.17.63 port 5201
[ID] Interval Transfer Bitrate
[5] 0.00-1.00 sec 76.9 MBytes 645 Mbits / sec
[5] 1.00-2.01 sec 83.6 MBytes 692 Mbits / sec
[5] 2.01-3.01 sec 83.5 MBytes 700 Mbits / sec
[5] 3.01-4.01 sec 83.5 MBytes 702 Mbits / sec
[5] 4.01-5.01 sec 83.4 MBytes 699 Mbits / sec
[5] 5.01-6.01 sec 83.1 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 6.01-7.01 sec 83.9 MBytes 703 Mbits / sec
[5] 7.01-8.01 sec 83.6 MBytes 703 Mbits / sec
[5] 8.01-9.01 sec 83.5 MBytes 700 Mbits / sec
[5] 9.01-10.01 sec 83.4 MBytes 701 Mbits / sec
[5] 10.01-11.01 sec 83.4 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 11.01-12.01 sec 78.8 MBytes 662 Mbits / sec
[5] 12.01-13.01 sec 78.2 MBytes 656 Mbits / sec
[5] 13.01-14.01 sec 83.1 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 01/14/15.01 sec 83.2 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 01/15/16.01 sec 77.9 MBytes 654 Mbits / sec
[5] 01.16-17.01 sec 83.8 MBytes 700 Mbits / sec
[5] 01/17/18.01 sec 83.4 MBytes 701 Mbits / sec
[5] 18.01-19.01 sec 83.9 MBytes 701 Mbits / sec
[5] 01/19/20.01 sec 82.9 MBytes 696 Mbits / sec
[5] 01.20-21.02 sec 83.2 MBytes 696 Mbits / sec
[5] 02.21-22.00 sec 82.8 MBytes 702 Mbits / sec
[5] 22.00-23.00 sec 83.4 MBytes 699 Mbits / sec
[5] 23.00-24.00 sec 83.4 MBytes 701 Mbits / sec
[5] 24.00-25.00 sec 83.0 MBytes 696 Mbits / sec
[5] 25.00-26.00 sec 83.0 MBytes 697 Mbits / sec
[5] 26.00-27.00 sec 79.8 MBytes 669 Mbits / sec
[5] 27.00-28.00 sec 81.2 MBytes 683 Mbits / sec
[5] 28.00-29.00 sec 83.4 MBytes 697 Mbits / sec
[5] 29.00-30.00 sec 83.0 MBytes 697 Mbits / sec
[5] 30.00-31.00 sec 83.5 MBytes 700 Mbits / sec
[5] 31.00-32.00 sec 83.1 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 32.00-33.00 sec 83.6 MBytes 701 Mbits / sec
[5] 33.00-34.00 sec 82.8 MBytes 695 Mbits / sec
[5] 34.00-35.00 sec 83.1 MBytes 697 Mbits / sec
[5] 35.00-36.01 sec 84.2 MBytes 697 Mbits / sec
[5] 36.01-37.01 sec 83.1 MBytes 697 Mbits / sec
[5] 37.01-38.01 sec 82.6 MBytes 694 Mbits / sec
[5] 38.01-39.01 sec 83.4 MBytes 699 Mbits / sec
[5] 39.01-40.01 sec 83.1 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 40.01-41.01 sec 83.2 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 41.01-42.01 sec 83.1 MBytes 697 Mbits / sec
[5] 42.01-43.01 sec 83.5 MBytes 700 Mbits / sec
[5] 43.01-44.01 sec 83.4 MBytes 701 Mbits / sec
[5] 44.01-45.01 sec 83.4 MBytes 699 Mbits / sec
[5] 45.01-46.01 sec 83.1 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 46.01-47.01 sec 78.8 MBytes 660 Mbits / sec
[5] 47.01-48.01 sec 72.0 MBytes 605 Mbits / sec
[5] 48.01-49.01 sec 83.2 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 49.01-50.01 sec 83.0 MBytes 697 Mbits / sec
[5] 50.01-51.01 sec 83.1 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 51.01-52.01 sec 83.2 MBytes 699 Mbits / sec
[5] 52.01-53.01 sec 83.2 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 53.01-54.00 sec 82.6 MBytes 694 Mbits / sec
[5] 54.00-55.01 sec 80.4 MBytes 674 Mbits / sec
[5] 55.01-56.00 sec 81.5 MBytes 685 Mbits / sec
[5] 56.00-57.00 sec 83.2 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 57.00-58.00 sec 83.1 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 58.00-59.00 sec 83.5 MBytes 700 Mbits / sec
[5] 59.00-60.00 sec 83.1 MBytes 698 Mbits / sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ID] Interval Transfer Bitrate
[5] 0.00-60.00 sec 4.83 GBytes 692 Mbits / sec sender
[5] 0.00-60.20 sec 4.83 GBytes 690 Mbits / sec receiver
iperf Done.
D: \ Program Files \ iperf> iperf3.exe -c 192.168.17.63 -t 60
warning: Ignoring nonsense TCP MSS 0
Connecting to host 192.168.17.63, port 5201
[5] local 192.168.17.62 port 52736 connected to 192.168.17.63 port 5201
[ID] Interval Transfer Bitrate
[5] 0.00-1.00 sec 76.9 MBytes 645 Mbits / sec
[5] 1.00-2.01 sec 83.6 MBytes 692 Mbits / sec
[5] 2.01-3.01 sec 83.5 MBytes 700 Mbits / sec
[5] 3.01-4.01 sec 83.5 MBytes 702 Mbits / sec
[5] 4.01-5.01 sec 83.4 MBytes 699 Mbits / sec
[5] 5.01-6.01 sec 83.1 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 6.01-7.01 sec 83.9 MBytes 703 Mbits / sec
[5] 7.01-8.01 sec 83.6 MBytes 703 Mbits / sec
[5] 8.01-9.01 sec 83.5 MBytes 700 Mbits / sec
[5] 9.01-10.01 sec 83.4 MBytes 701 Mbits / sec
[5] 10.01-11.01 sec 83.4 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 11.01-12.01 sec 78.8 MBytes 662 Mbits / sec
[5] 12.01-13.01 sec 78.2 MBytes 656 Mbits / sec
[5] 13.01-14.01 sec 83.1 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 01/14/15.01 sec 83.2 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 01/15/16.01 sec 77.9 MBytes 654 Mbits / sec
[5] 01.16-17.01 sec 83.8 MBytes 700 Mbits / sec
[5] 01/17/18.01 sec 83.4 MBytes 701 Mbits / sec
[5] 18.01-19.01 sec 83.9 MBytes 701 Mbits / sec
[5] 01/19/20.01 sec 82.9 MBytes 696 Mbits / sec
[5] 01.20-21.02 sec 83.2 MBytes 696 Mbits / sec
[5] 02.21-22.00 sec 82.8 MBytes 702 Mbits / sec
[5] 22.00-23.00 sec 83.4 MBytes 699 Mbits / sec
[5] 23.00-24.00 sec 83.4 MBytes 701 Mbits / sec
[5] 24.00-25.00 sec 83.0 MBytes 696 Mbits / sec
[5] 25.00-26.00 sec 83.0 MBytes 697 Mbits / sec
[5] 26.00-27.00 sec 79.8 MBytes 669 Mbits / sec
[5] 27.00-28.00 sec 81.2 MBytes 683 Mbits / sec
[5] 28.00-29.00 sec 83.4 MBytes 697 Mbits / sec
[5] 29.00-30.00 sec 83.0 MBytes 697 Mbits / sec
[5] 30.00-31.00 sec 83.5 MBytes 700 Mbits / sec
[5] 31.00-32.00 sec 83.1 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 32.00-33.00 sec 83.6 MBytes 701 Mbits / sec
[5] 33.00-34.00 sec 82.8 MBytes 695 Mbits / sec
[5] 34.00-35.00 sec 83.1 MBytes 697 Mbits / sec
[5] 35.00-36.01 sec 84.2 MBytes 697 Mbits / sec
[5] 36.01-37.01 sec 83.1 MBytes 697 Mbits / sec
[5] 37.01-38.01 sec 82.6 MBytes 694 Mbits / sec
[5] 38.01-39.01 sec 83.4 MBytes 699 Mbits / sec
[5] 39.01-40.01 sec 83.1 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 40.01-41.01 sec 83.2 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 41.01-42.01 sec 83.1 MBytes 697 Mbits / sec
[5] 42.01-43.01 sec 83.5 MBytes 700 Mbits / sec
[5] 43.01-44.01 sec 83.4 MBytes 701 Mbits / sec
[5] 44.01-45.01 sec 83.4 MBytes 699 Mbits / sec
[5] 45.01-46.01 sec 83.1 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 46.01-47.01 sec 78.8 MBytes 660 Mbits / sec
[5] 47.01-48.01 sec 72.0 MBytes 605 Mbits / sec
[5] 48.01-49.01 sec 83.2 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 49.01-50.01 sec 83.0 MBytes 697 Mbits / sec
[5] 50.01-51.01 sec 83.1 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 51.01-52.01 sec 83.2 MBytes 699 Mbits / sec
[5] 52.01-53.01 sec 83.2 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 53.01-54.00 sec 82.6 MBytes 694 Mbits / sec
[5] 54.00-55.01 sec 80.4 MBytes 674 Mbits / sec
[5] 55.01-56.00 sec 81.5 MBytes 685 Mbits / sec
[5] 56.00-57.00 sec 83.2 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 57.00-58.00 sec 83.1 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 58.00-59.00 sec 83.5 MBytes 700 Mbits / sec
[5] 59.00-60.00 sec 83.1 MBytes 698 Mbits / sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ID] Interval Transfer Bitrate
[5] 0.00-60.00 sec 4.83 GBytes 692 Mbits / sec sender
[5] 0.00-60.20 sec 4.83 GBytes 690 Mbits / sec receiver
iperf Done.
Copper port connection via 1000Base-T SFP converter
Spoiler
D: \ Program Files \ iperf> iperf3.exe -c 192.168.17.63 -t 60
warning: Ignoring nonsense TCP MSS 0
Connecting to host 192.168.17.63, port 5201
[5] local 192.168.17.62 port 53406 connected to 192.168.17.63 port 5201
[ID] Interval Transfer Bitrate
[5] 0.00-1.00 sec 82.4 MBytes 689 Mbits / sec
[5] 1.00-2.00 sec 82.5 MBytes 693 Mbits / sec
[5] 2.00-3.00 sec 77.8 MBytes 652 Mbits / sec
[5] 3.00-4.02 sec 84.6 MBytes 700 Mbits / sec
[5] 4.02-5.00 sec 76.8 MBytes 654 Mbits / sec
[5] 5.00-6.01 sec 85.0 MBytes 703 Mbits / sec
[5] 6.01-7.01 sec 77.1 MBytes 647 Mbits / sec
[5] 7.01-8.01 sec 83.1 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 8.01-9.01 sec 83.8 MBytes 702 Mbits / sec
[5] 9.01-10.01 sec 83.4 MBytes 701 Mbits / sec
[5] 10.01-11.01 sec 83.4 MBytes 699 Mbits / sec
[5] 11.01-12.01 sec 83.0 MBytes 697 Mbits / sec
[5] 12.01-13.01 sec 83.9 MBytes 703 Mbits / sec
[5] 13.01-14.01 sec 83.2 MBytes 699 Mbits / sec
[5] 01/14/15/01 sec 83.9 MBytes 703 Mbits / sec
[5] 15.01-16.01 sec 83.9 MBytes 705 Mbits / sec
[5] 16.01-17.01 sec 83.2 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 01/17/18/01 sec 83.2 MBytes 699 Mbits / sec
[5] 18.01-19.01 sec 83.4 MBytes 699 Mbits / sec
[5] 01.19-20.01 sec 83.5 MBytes 702 Mbits / sec
[5] 01.20-21.01 sec 78.5 MBytes 658 Mbits / sec
[5] 01.21-22.00 sec 82.8 MBytes 695 Mbits / sec
[5] 22.00-23.00 sec 75.1 MBytes 630 Mbits / sec
[5] 23.00-24.00 sec 83.1 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 24.00-25.00 sec 83.4 MBytes 699 Mbits / sec
[5] 25.00-26.00 sec 83.2 MBytes 699 Mbits / sec
[5] 26.00-27.00 sec 77.1 MBytes 647 Mbits / sec
[5] 27.00-28.00 sec 78.6 MBytes 661 Mbits / sec
[5] 28.00-29.00 sec 83.2 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 29.00-30.02 sec 84.0 MBytes 695 Mbits / sec
[5] 30.02-31.00 sec 82.4 MBytes 702 Mbits / sec
[5] 31.00-32.00 sec 83.1 MBytes 697 Mbits / sec
[5] 32.00-33.00 sec 79.5 MBytes 667 Mbits / sec
[5] 33.00-34.01 sec 84.6 MBytes 700 Mbits / sec
[5] 34.01-35.02 sec 69.4 MBytes 582 Mbits / sec
[5] 35.02-36.01 sec 82.1 MBytes 690 Mbits / sec
[5] 36.01-37.01 sec 84.2 MBytes 706 Mbits / sec
[5] 37.01-38.01 sec 83.5 MBytes 702 Mbits / sec
[5] 38.01-39.01 sec 83.1 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 39.01-40.01 sec 83.5 MBytes 702 Mbits / sec
[5] 40.01-41.01 sec 83.2 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 41.01-42.01 sec 78.1 MBytes 656 Mbits / sec
[5] 42.01-43.01 sec 77.9 MBytes 653 Mbits / sec
[5] 43.01-44.01 sec 81.0 MBytes 681 Mbits / sec
[5] 44.01-45.01 sec 80.1 MBytes 672 Mbits / sec
[5] 45.01-46.01 sec 80.2 MBytes 674 Mbits / sec
[5] 46.01-47.01 sec 83.0 MBytes 696 Mbits / sec
[5] 47.01-48.01 sec 79.9 MBytes 671 Mbits / sec
[5] 48.01-49.01 sec 83.5 MBytes 700 Mbits / sec
[5] 49.01-50.00 sec 82.4 MBytes 692 Mbits / sec
[5] 50.00-51.00 sec 83.8 MBytes 702 Mbits / sec
[5] 51.00-52.00 sec 79.5 MBytes 668 Mbits / sec
[5] 52.00-53.00 sec 83.6 MBytes 701 Mbits / sec
[5] 53.00-54.00 sec 82.9 MBytes 696 Mbits / sec
[5] 54.00-55.00 sec 79.0 MBytes 662 Mbits / sec
[5] 55.00-56.00 sec 78.6 MBytes 660 Mbits / sec
[5] 56.00-57.00 sec 83.2 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 57.00-58.00 sec 70.4 MBytes 591 Mbits / sec
[5] 58.00-59.00 sec 77.4 MBytes 649 Mbits / sec
[5] 59.00-60.01 sec 84.6 MBytes 700 Mbits / sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ID] Interval Transfer Bitrate
[5] 0.00-60.01 sec 4.77 GBytes 683 Mbits / sec sender
[5] 0.00-60.23 sec 4.77 GBytes 681 Mbits / sec receiver
iperf Done.
D: \ Program Files \ iperf> iperf3.exe -c 192.168.17.63 -t 60
warning: Ignoring nonsense TCP MSS 0
Connecting to host 192.168.17.63, port 5201
[5] local 192.168.17.62 port 53406 connected to 192.168.17.63 port 5201
[ID] Interval Transfer Bitrate
[5] 0.00-1.00 sec 82.4 MBytes 689 Mbits / sec
[5] 1.00-2.00 sec 82.5 MBytes 693 Mbits / sec
[5] 2.00-3.00 sec 77.8 MBytes 652 Mbits / sec
[5] 3.00-4.02 sec 84.6 MBytes 700 Mbits / sec
[5] 4.02-5.00 sec 76.8 MBytes 654 Mbits / sec
[5] 5.00-6.01 sec 85.0 MBytes 703 Mbits / sec
[5] 6.01-7.01 sec 77.1 MBytes 647 Mbits / sec
[5] 7.01-8.01 sec 83.1 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 8.01-9.01 sec 83.8 MBytes 702 Mbits / sec
[5] 9.01-10.01 sec 83.4 MBytes 701 Mbits / sec
[5] 10.01-11.01 sec 83.4 MBytes 699 Mbits / sec
[5] 11.01-12.01 sec 83.0 MBytes 697 Mbits / sec
[5] 12.01-13.01 sec 83.9 MBytes 703 Mbits / sec
[5] 13.01-14.01 sec 83.2 MBytes 699 Mbits / sec
[5] 01/14/15/01 sec 83.9 MBytes 703 Mbits / sec
[5] 15.01-16.01 sec 83.9 MBytes 705 Mbits / sec
[5] 16.01-17.01 sec 83.2 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 01/17/18/01 sec 83.2 MBytes 699 Mbits / sec
[5] 18.01-19.01 sec 83.4 MBytes 699 Mbits / sec
[5] 01.19-20.01 sec 83.5 MBytes 702 Mbits / sec
[5] 01.20-21.01 sec 78.5 MBytes 658 Mbits / sec
[5] 01.21-22.00 sec 82.8 MBytes 695 Mbits / sec
[5] 22.00-23.00 sec 75.1 MBytes 630 Mbits / sec
[5] 23.00-24.00 sec 83.1 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 24.00-25.00 sec 83.4 MBytes 699 Mbits / sec
[5] 25.00-26.00 sec 83.2 MBytes 699 Mbits / sec
[5] 26.00-27.00 sec 77.1 MBytes 647 Mbits / sec
[5] 27.00-28.00 sec 78.6 MBytes 661 Mbits / sec
[5] 28.00-29.00 sec 83.2 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 29.00-30.02 sec 84.0 MBytes 695 Mbits / sec
[5] 30.02-31.00 sec 82.4 MBytes 702 Mbits / sec
[5] 31.00-32.00 sec 83.1 MBytes 697 Mbits / sec
[5] 32.00-33.00 sec 79.5 MBytes 667 Mbits / sec
[5] 33.00-34.01 sec 84.6 MBytes 700 Mbits / sec
[5] 34.01-35.02 sec 69.4 MBytes 582 Mbits / sec
[5] 35.02-36.01 sec 82.1 MBytes 690 Mbits / sec
[5] 36.01-37.01 sec 84.2 MBytes 706 Mbits / sec
[5] 37.01-38.01 sec 83.5 MBytes 702 Mbits / sec
[5] 38.01-39.01 sec 83.1 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 39.01-40.01 sec 83.5 MBytes 702 Mbits / sec
[5] 40.01-41.01 sec 83.2 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 41.01-42.01 sec 78.1 MBytes 656 Mbits / sec
[5] 42.01-43.01 sec 77.9 MBytes 653 Mbits / sec
[5] 43.01-44.01 sec 81.0 MBytes 681 Mbits / sec
[5] 44.01-45.01 sec 80.1 MBytes 672 Mbits / sec
[5] 45.01-46.01 sec 80.2 MBytes 674 Mbits / sec
[5] 46.01-47.01 sec 83.0 MBytes 696 Mbits / sec
[5] 47.01-48.01 sec 79.9 MBytes 671 Mbits / sec
[5] 48.01-49.01 sec 83.5 MBytes 700 Mbits / sec
[5] 49.01-50.00 sec 82.4 MBytes 692 Mbits / sec
[5] 50.00-51.00 sec 83.8 MBytes 702 Mbits / sec
[5] 51.00-52.00 sec 79.5 MBytes 668 Mbits / sec
[5] 52.00-53.00 sec 83.6 MBytes 701 Mbits / sec
[5] 53.00-54.00 sec 82.9 MBytes 696 Mbits / sec
[5] 54.00-55.00 sec 79.0 MBytes 662 Mbits / sec
[5] 55.00-56.00 sec 78.6 MBytes 660 Mbits / sec
[5] 56.00-57.00 sec 83.2 MBytes 698 Mbits / sec
[5] 57.00-58.00 sec 70.4 MBytes 591 Mbits / sec
[5] 58.00-59.00 sec 77.4 MBytes 649 Mbits / sec
[5] 59.00-60.01 sec 84.6 MBytes 700 Mbits / sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ID] Interval Transfer Bitrate
[5] 0.00-60.01 sec 4.77 GBytes 683 Mbits / sec sender
[5] 0.00-60.23 sec 4.77 GBytes 681 Mbits / sec receiver
iperf Done.
It was not possible to check UDP traffic, due to technical problems from one of the participants in the testbed.
After measuring the speed, I installed it in Mikrotik to see how it is determined and what it can tell about itself.
After 2 hours of operation under load, the SFP module heated to 68 degrees Celsius.
The product was bought for its own and meets my expectations.
If other tests are necessary - write, I will try to implement.